-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)
-
中金網(wǎng)訂閱號(hào)
24年

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲(chǔ)1#銅 | 79650 | +20 | 07-24 |
---|
長江1#銅 | 79920 | -20 | 07-24 |
---|
上海1#銅 | 79795 | +5 | 07-24 |
---|
LMES銅3 | 9919 | -14.5 | 07-24 |
---|
倫銅庫存 | 124775 | -50 | 07-24 |
LME_S銅 30日走勢圖
南儲(chǔ)A00鋁 | 20710 | -110 | 07-24 |
---|
長江A00鋁 | 20720 | -130 | 07-24 |
---|
上海A00鋁 | 20720 | -130 | 07-24 |
---|
LMES鋁3 | 2656 | +17 | 07-24 |
---|
倫鋁庫存 | 448100 | +3300 | 07-24 |
LME_S鋁 30日走勢圖
南儲(chǔ)0#鋅錠 | 22690 | +10 | 07-24 |
---|
長江0#鋅錠 | 22910 | +30 | 07-24 |
---|
上海0#鋅錠 | 22880 | +60 | 07-24 |
---|
LMES鋅3 | 2868 | +8 | 07-24 |
---|
倫鋅庫存 | 116900 | +1575 | 07-24 |
LME_S鋅 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#鉛 | 16750 | -25 | 07-24 |
---|
長江1#鉛 | 16875 | -50 | 07-24 |
---|
上海1#鉛錠 | 16700 | -25 | 07-24 |
---|
LMES鉛3 | 2031 | +2.5 | 07-24 |
---|
倫鉛庫存 | 269325 | +6175 | 07-24 |
LME_S鉛 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#錫 | 272400 | +3500 | 07-24 |
---|
長江1#錫 | 273250 | +4000 | 07-24 |
---|
上海1#錫錠 | 272400 | +3500 | 07-24 |
---|
LMES錫3 | 35055 | +305 | 07-24 |
---|
倫錫庫存 | 1690 | -- | 07-24 |
LME_S錫 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#金川鎳 | 126400 | +700 | 07-24 |
---|
長江1#鎳 | 125050 | +600 | 07-24 |
---|
上海1#金川鎳 | 125650 | +600 | 07-24 |
---|
LMES鎳3 | 15600 | +25 | 07-24 |
---|
倫鎳庫存 | 204456 | -1416 | 07-24 |
LME_S銅鎳 30日走勢圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:07月24日 16:50
銅 | 124775 | -50 | 圖 |
---|
鋁 | 448100 | +3300 | 圖 |
---|
鉛 | 269325 | +6175 | 圖 |
---|
鋅 | 116900 | +1575 | 圖 |
---|
錫 | 1690 | -- | 圖 |
---|
鎳 | 204456 | -1416 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:07月24日 08:45
- 上海
- 單位:噸 更新:07月18日 15:19
銅 | 84556 | +3094 | 圖 |
---|
鋁 | 108822 | +5625 | 圖 |
---|
鋅 | 54630 | +4649 | 圖 |
---|
鉛 | 62335 | +7186 | 圖 |
---|
鎳 | 25277 | +230 | 圖 |
---|
錫 | 7148 | +51 | 圖 |
全球財(cái)經(jīng)
- 更新:07-24 15:00
上證指數(shù) | 3605.73 | +23.43 |
深證成指 | 11193.06 | +134.02 |
- 更新:07-24 16:08
- 更新:07-24 04:02
道瓊斯 | 45010.29 | +507.85 |
納斯達(dá)克 | 21020.02 | +127.33 |
- 更新:07-24 17:20
美黃金 | 3369.1 | -28.5 |
美原油 | 65.9 | +0.65 |
美元指數(shù) | 97.351 | +0.1451 |
-
聯(lián)系電話
- 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機(jī):0757-81188070
- 會(huì)員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會(huì)員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動(dòng)服務(wù)
-
互動(dòng)交流
-
手機(jī)中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com
鵬博金屬行情
微信號(hào):metalsinfo
鵬博金屬信息
微信號(hào):mi818_com