777亚洲熟妇色XXXX_伦理片一区二区三区_蜜芽TV忘忧草在线_激情黄页视频_亚洲AⅤ鲁丝一区二区三区_亚洲AⅤ鲁丝一区二区三区_加勒比综合在线19p_香蕉久久国产AV一区二区_国产精品天天狠天天看_www.国产精品_蜜桃aop污下载_在线观看视频网站大全_91偷拍精品一区二区三区_国产拳头交一区二区_精品不卡一区二区_91精品一区国产高清在线gif_日批三级片黄色播放器永久

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(2025-07-22 10:30)
更新時間:2025-07-22 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):313 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 72900 73100 73000 --
紫雜銅(79-81%) 59100 59300 59200 --
破碎黃銅水箱 43900 44100 44000 --
破碎黃銅Fe<3% 48500 48700 48600 --
磷銅邊料(高精) 81800 82000 81900 --
破碎雜線頭銅米(90-92%) 67800 68000 67900 --
65黃銅邊料(干凈) 54000 54200 54100 --
破碎紫銅(91-92%) 68200 68500 68350 --
馬達銅(92-93%) 67600 67900 67750 --
水箱紫銅管(無繩) 72200 72400 72300 --
美國2#銅(94-95%) 69900 70200 70050 --
干凈通訊線銅米 73200 73400 73300 --
1#電解銅 74450 74650 74550 --
國標無氧桿8mm 75600 75800 75700 --
國標低氧桿8mm 74600 74800 74700 --
美國柜裝黃銅Fe<2% 50300 50500 50400 --
1#電解銅 * 79400 79600 79500 +50
1#銅管 72400 72600 72500 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 39800 40000 39900 --
美國柜裝黃銅水箱 49800 50000 49900 --
鍍白磷銅邊料 77200 77400 77300 --
鍍白黃銅邊料 51400 51600 51500 --
62黃銅邊料(干凈) 52600 52800 52700 --
紫銅邊料(干凈) 72800 73000 72900 --
2#銅(92-93%) 67900 68200 68050 --
破碎紫銅(89-90%) 67400 67700 67550 --
歐洲柜裝黃銅水箱 48500 48600 48550 --
機件黃銅 47000 47200 47100 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 42400 42600 42500 --
馬達銅(91-92%) 67100 67400 67250 --
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 17000 17200 17100 --
進口潔凈6063料 16800 17000 16900 --
國產(chǎn)潔凈6063舊料 16200 16400 16300 --
干凈割膠鋁線 18250 18450 18350 --
干凈割膠鋁皮 18050 18250 18150 --
干凈散裝嘜仔 14400 14600 14500 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 18700 18900 18800 --
國產(chǎn)A00批售送廠 * 21130 21230 21180 +50
破碎生鋁(91-93%) 16200 16400 16300 --
水箱鋁復(fù)錠 18450 18650 18550 --
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) 15450 15750 15600 --
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20350 20550 20450 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21950 22050 22000 +50
破碎熟鋁(90-92%) 16800 17000 16900 --
拆水箱鋁(85-87%) 15150 15350 15250 --
干凈港裝報紙板 17200 17400 17300 --
國產(chǎn)潔凈6063新料 17600 17800 17700 --
國產(chǎn)A00批售送廠 19730 19830 19780 +50
鋁水箱 14000 14200 14100 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12750 12950 12850 --
破碎鋁復(fù)錠 16820 17020 16920 --
進口拆釘6063料 16950 17150 17050 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 21140 21300 21220 +20
破碎水箱鋁(88-90%) 15650 15850 15750 --
進口干凈合金鋁料 15600 15800 15700 --
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 21180 21380 21280 -50
破碎鋅(84-86%) 17000 17200 17100 -50
鋅合金(壓鑄3#料) * 23800 24000 23900 -50
灰面鋅(98%以上) 19630 19830 19730 -50
鋅合金5#(舊料) 20700 20900 20800 -50
南華牌0#鋅(批售) * 23640 23840 23740 -30
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 21100 21300 21200 -50
廣西.云南0#鋅(批售) * 22660 22860 22760 -70
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 22640 22840 22740 -70
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 24100 24200 24150 -50
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11650 11850 11750 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 10900 11000 10950 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12750 12850 12800 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7350 7450 7400 --
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9100 9300 9200 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 7700 7900 7800 --
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6650 6750 6700 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6450 6550 6500 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8000 8200 8100 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5600 5800 5700 --
316回爐廢料 17450 17650 17550 --
201回爐料(深拉料) 4550 4750 4650 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 6750 6850 6800 --
430回爐料 3300 3500 3400 --
進口304回爐料18-8 9100 9300 9200 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 6800 7000 6900 --
201回爐料(舊雜料) 3650 3850 3750 --
304精鑄料 9750 9950 9850 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8200 8400 8300 --
304無膠邊料 9450 9550 9500 --
201無膠邊料 4550 4650 4600 --
201膠紙/管料 4300 4500 4400 --
430無膠邊料 3600 3700 3650 --
430膠紙料 3450 3550 3500 --
310熟料2520 21750 21950 21850 --
410無膠邊料 3350 3450 3400 --
410膠紙邊料 3200 3300 3250 --
409無膠邊料 3300 3400 3350 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2030 2080 2055 --
機件生鐵 2080 2130 2105 --
邊角料(厚度≥4mm) 1960 2010 1985 --
刨絲(干凈) 1830 1930 1880 --
統(tǒng)廢 1670 1720 1695 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 3130 3180 3155 +80
螺紋鋼Ф12韶鋼 3420 3470 3445 +80
螺紋鋼Ф25韶鋼 3120 3170 3145 +80
普線Φ6.5mm韶鋼 3260 3270 3265 +80
高線Φ6.5mm韶鋼 3370 3420 3395 +80
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3310 3360 3335 +80
冷板(鞍鋼)1.0mm 3640 3690 3665 --
沖邊料(厚度≤4mm) 2020 2070 2045 --
剪切料(厚度≥4mm) 1930 1980 1955 --
鍍鋅料 1990 2040 2015 --
生鐵硬鋼 2060 2110 2085 --
馬口鐵 1860 1910 1885 --
鋼筋切頭 2220 2270 2245 --
鋼筋頭 2140 2190 2165 --
矽鋼片 2160 2210 2185 --
模具鋼 2170 2220 2195 --
中廢 2030 2080 2055 --
重廢 2070 2120 2095 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15150 15350 15250 -100
電解鉛錠1#(批售價) * 16850 17050 16950 -100
干凈蛇皮鉛 15900 16100 16000 -100
汽車電池(干) 9350 9550 9450 --
電解鉛錠1#(批售價) 16100 16300 16200 -100
蛇皮鉛復(fù)錠 16500 16700 16600 -100
電動車電瓶 9750 9950 9850 --
電信電瓶 9250 9350 9300 --
廢電瓶 9250 9850 9550 --
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 268500 270500 269500 -500
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 166000 168000 167000 --
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 244000 247000 245500 -500
無鉛錫渣(Sn≥94%) 227000 230000 228500 -500
含銀錫(銀含量3%) 442000 447000 444500 -500
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 123500 124500 124000 --
純鎳廢料 99500 105500 102500 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com