777亚洲熟妇色XXXX_伦理片一区二区三区_蜜芽TV忘忧草在线_激情黄页视频_亚洲AⅤ鲁丝一区二区三区_亚洲AⅤ鲁丝一区二区三区_加勒比综合在线19p_香蕉久久国产AV一区二区_国产精品天天狠天天看_www.国产精品_蜜桃aop污下载_在线观看视频网站大全_91偷拍精品一区二区三区_国产拳头交一区二区_精品不卡一区二区_91精品一区国产高清在线gif_日批三级片黄色播放器永久

中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產(chǎn)品現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(2025-07-22)
更新時(shí)間:2025-07-22 15:30   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):279 | 文字大小:
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
錫精礦(40%)云南 253300 255300 254300 -900
錫精礦(60%)廣西 257300 259300 258300 -900
錫精礦(60%)江西 257300 259300 258300 -900
錫精礦(60%)湖南 257300 259300 258300 -900
硫化銻精礦(sb≥55%)國(guó)產(chǎn) [元/金屬噸] 159000 163000 161000 --
黑鎢精礦(≥65%)國(guó)產(chǎn) 183000 184000 183500 +2000
黑鎢精礦(≥55%)國(guó)產(chǎn) 180000 182000 181000 +1500
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 29 31 30 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 57 60 58 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 79 82 80 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 14.25 16.25 15 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 50 52 51 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 71 74 72 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 580 620 600 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 550 590 570 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 350 380 365 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 320 335 327 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 480 540 510 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 410 450 430 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 68 71 69 -0.5
進(jìn)口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] -44.38 -44.38 -44 --
進(jìn)口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] -43.45 -43.45 -43 --
國(guó)產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 400 700 550 --
進(jìn)口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -60 -30 -45 --
國(guó)產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 3700 4000 3850 --
進(jìn)口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 55.65 75.65 65 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com